如果您正在寻找相关设备或者想要咨询报价、获取建厂方案,我们将7×24小时为您服务 咨询客服
螺旋分级机常常和球磨机一道成为选矿生产线上的主要磨矿分级设备,其主要适应于重力选矿厂中用来分级矿砂和细泥及金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级等作业,螺旋分级机可以分为很多类型,同时各种类型也有不同的型号大小,以下就介绍螺旋分级机参数,方便用户进行投资选择。
1.水槽倾角该倾角根据工艺要求确定,一般在12°—18°30′之间,当要求分级粒度细时取小值,反之取最大值。
2.溢流堰高度高堰式螺旋分级机的溢流堰高度为螺旋直径的1/4-3/8,沉没式螺旋分级机为其直径的3/4-1。
3.螺旋轴长度的确定是根据溢流堰高度、水槽倾角和返砂脱水区长度确定的,返砂脱水区长度取决于配置磨机所要求的返砂含水量及磨机尺寸和位置。
4.螺旋分级机的螺旋直径螺旋直径是按照单或双螺旋和溢流量用下列经验公式计算的。对于高堰式螺旋分级机:D=0.103 —0.08,式中D——螺旋直径,m;Q2——溢流量,t/h;m——螺旋个数;k1——物料密度修正系数;k2——溢流密度修正系数。
5.螺旋导程与返砂量多少、螺旋直径和转速等因素有关,实践证明,一般为螺旋直径的0.5-0.6倍。
6.螺旋分级机的转速应能保证及时返回沉砂,又不致产生强烈搅拌作用,保证达到工艺要求的溢流细度。螺旋轴的转速通常为3-12r/min,大型螺旋分级机取较小值,反之取大值。工艺上要求溢流细度较粗时,螺旋轴转速相对高些,反之则低。
螺旋分级机发货现场
葡萄游戏厅官网生产的螺旋分级机不同型号各项参数指标如下:
型号 | 螺旋直径(mm) | 螺旋转速(r/min) | 水槽长度(mm ≤) | 电动机功率(kw≤) | 外形尺寸(mm≤) | 机重(t) | |||
传动用 | 升降用 | 长 | 宽 | 高 | ≤ | ||||
FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
FC-10 | 8400 | 7.5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | |||
FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | ||
2FG-12 | 6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2Fc-12 | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
FC-24 | 14130 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 |
2FC-30 | 14300 | --- | --- | 17091 | --- | 8680 | 84.8 |
更多关于螺旋分级机价格、设备故障安装调控等,有需要了解的可免费咨询红星技术人员。
- 上一篇: 新型制砂机工作原理
- 上一篇: 湿式溢流型球磨机工作原理及型号选择






