产品简介
混凝土破碎机为立式结构,由颚板、机架、轴承、飞轮、电机、衬板、弹簧装置、联轴器等组成,经过多年发展,混凝土破碎机已具备非常简洁、完善的结构,混凝土破碎机可针对高硬、中硬、软质矿石进行破碎处理,时产高达2200吨每小时,产能非常高,根据出料细度的不同分为粗碎机、中碎机和细碎机,目前有23种型号可供选择,可结合用户需求配置不同型号。
混凝土破碎机展示
混凝土破碎机车间
混凝土破碎机结构图
图片实拍
工作原理
混凝土破碎机利用两块相互作用的颚板来破碎混凝土,电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,动颚向下靠近时,处于动颚和静颚之间的混凝土被挤压破碎,两块颚板之间有个角度,越往下角度越小,经过多次挤压,剪切破碎的混凝土,如粒度合格,则可通过颚板下部排出,不断循环,未破碎合格的混凝土继续破碎,最终加工成理想的粒度,颚破加工出来的混凝土粒度合格,粒形整齐。
混凝土破碎机动态原理图
性能优势
1、型号规格全
混凝土破碎机有23种型号可供选择,技术人员充分考察用户工况条件,结合用户需求,为其配置合适、高产的混凝土破碎机设备。
2、作业能力强
混凝土破碎机整机坚固耐用,设计合理,零部件更耐磨,破碎腔加深处理,破碎无死区,成品品位高,可助用户实现高产。
3、环保节能
混凝土破碎机配置完善的除尘、除噪装置,通过对整机能耗进行分析,改善设计,极大减少了不必要的消耗,大大降低了维护成本。
4、故障率低
混凝土破碎机选材先进,工艺成熟,易损件全部采用复合耐磨材料制成,极大降低了整机故障率和检修维护量。
技术参数
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力 (t/h) | 偏心轴转速 (r/min) | 电动机功率 (kw) | 总重量 (t) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |






