生产能力:20-800t/h
产品介绍
我公司生产的膨润土棒磨机是采用先进的可控进出料技术,结合实际的研磨物料应配用合适的研磨体,以传统的面接触改为线接触,使出料粒度更为均匀、产量更高、价格合理。
膨润土物料
有机膨润土是一种无机矿物/有机铵复合物,以膨润土为原料,利用膨润土中蒙脱石的层片状结构及其能在水或有机溶剂中溶胀分散成胶体级粘粒特性,通过离子交换技术插入有机覆盖剂而制成的。有机膨润土在各类有机溶剂、油类、液体树脂中能形成凝胶,具有良好的增稠性、触变性、悬浮稳定性、高温稳定性、润滑性、成膜性,耐水性及化学稳定性,在涂料工业中有重要的应用价值。在油漆油墨、航空、冶金、化纤、石油等工业中也有广泛的应用。
工作原理
膨润土棒磨机工作时,由电机通过减速机及周边大齿轮减速传动或由低速同步电机直接通过周边大齿轮减速传动,驱动筒体回转,筒体内装有适当的磨矿介质-钢棒,磨矿介质在离心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度,呈抛落或泻落状态落下, 被磨制的物料由给矿口连续的进入筒体内部,被运动的磨矿介质所粉碎,并通过溢流和连续给矿的力量将产品排出机外,以进行下一段工序作业。
性能优势
1、膨润土棒磨机广泛用于金属和非金属矿山及水利.建材部门粉磨各种矿石或岩石。
2、膨润土棒磨机比较老型设备节省动力40%以上。产物粒度较均匀,合粗大粒子和矿泥较少,产物的粒度特性相比较,开路工作的棒磨的产物粒度特性曲线和闭路工作的球磨的几乎一样。
2、膨润土棒磨机内置细度控制装置,通过简单的调整即可改变出料的粒度,出料时也可加装筛分装置,可以保证既不产生过磨又不会使不合格产品混入成品。
故障解决
1、主轴承发热,有异常声音,电机超负荷断电”,原因可能是因为:①润滑不良②主轴承中进入泥沙③轴承破碎④主轴承安装不正⑤给矿量过多或不足,解决的方法有:②加润滑脂②清洗轴承更换油脂③更换轴承调整给矿量。
2、膨润土棒磨机有振动现象”,原因可能是因为:①齿轮呲合不好或磨损过甚2地脚螺丝或轴承螺丝松动③大齿轮连接螺丝似的或对开螺栓松动④传动轴承磨损过甚。解决方法有:①调整齿轮间隙②拧紧松动螺栓③更换传动轴承。
3、膨润土棒磨机偶尔突然发生强烈的振动和撞击声”原因可能是因为:①大小齿轮之间混入异物②小齿轮松动③齿轮打坏④轴承或固定再基础上的螺丝松动,解决的方法有:②消除异物②更换齿轮③拧紧螺栓。
技术参数
规格型号 | 筒体转速 (r/min) | 装球量 (t) | 进料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 产量 (t/h) | 电机功率 (kw) | 总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |






