生产能力:500t/h
产品介绍
液压圆锥破碎机是圆锥破碎机的一种,根据液压缸的多少可以分为单缸液压圆锥破碎机和多缸液压圆锥破碎机。液压圆锥破碎机的生产能力、破碎比和应用范围都比较大,既可以破碎石灰石等非金属物料,也可以破碎赤铁矿等金属物料,在生产线中主要起到中碎、细碎或超细碎物料的作用。
图片实拍
性能特点
1、运行平稳:液压圆锥破碎机使用的保险装置完善,液压系统起着支持破碎机锥体、调节排矿口、实现过载保护等三大作用。液压圆锥破碎机调节排矿口及排除非破碎物只需1分钟左右就可完成,所以设备运转稳定,耐磨件磨损小,设备故障率低;
2、产品粒形好:液压圆锥破碎机也是采用的层压破碎方式,但是我公司通过对偏心距、腔型和运动参数的调整,使得破碎出来的物料针片状少,产品多呈立方体,并且对耐磨件磨损小;
3、寿命长:采用特殊的润滑装置,避免了轴和轴承之间的摩擦接触,机架结构加强、轴承使用特殊的材料,其承载能力更强、可靠性更高、使用寿命更长。
内部结构
液压圆锥破碎机主要由传动轴、偏心套、球轴承、液压保险装置、调整环、皮带轮、机架等部件组成。
工作原理
液压圆锥破碎机工作时,偏心轴上的动锥在电动机的带动下不停地周期性的摆动,使得动锥和静态锥之间的距离不断的发生变化,物料从进料口进入破碎腔后受到动锥和静锥的挤压后破碎,经过多次的挤压破碎达到要求粒度后从出料口排出。
当液压圆锥破碎机在工作过程中遇到过硬的、难破碎物料时,其液压保护装置启动,通过增大排料口的大小将杂物排出液压圆锥破碎机。
技术参数
型号 | 破碎机腔型 | 破碎锥大端直径 (mm) | 给料口宽度 (mm) | 最大给料尺寸 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力 (t/h) | 主电动机功率 (kw) | 主机重量 (t) |
HXHP 200 | C1 | 900 | 210 | 178 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10.1 |
C2 | 155 | 132 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 130 | 110 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 118 | 100 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 90 | 76 | 10~25 | 72~210 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 230~445 | ||||
HXHP 300 | C1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 230~445 | 220 | 17.8 |
C2 | 211 | 180 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 135 | 115 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 124 | 105 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 96 | 82 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 120~220 | ||||
HXHP 400 | C1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 270~630 | 315 | 25 |
C2 | 200 | 170 | 22~51 | 243~630 | ||||
C3 | 152 | 130 | 16~51 | 210~630 | ||||
F1 | 135 | 115 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 106 | 90 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 80 | 68 | 8~25 | 104~370 | ||||
HXHP 500 | C1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34.1 |
C2 | 229 | 190 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 180 | 152 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 152 | 130 | 13~25 | 202~450 | ||||
F2 | 124 | 105 | 10~25 | 158~450 | ||||
F3 | 88 | 75 | 8~25 | 122~450 | ||||
HXHP 800 | C1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69.2 |
C2 | 350 | 298 | 25~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 280 | 238 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 160 | 136 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 120 | 102 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 90 | 77 | 8~25 | 166~730 |






